標普全球市場財智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》中金降藥明康德(02359.HK)目標價至78.8元 維持「跑贏行業」評級
藥明康德(02359.HK) +1.700 (+2.782%) 沽空 $1.10億; 比率 16.091% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.630 (+3.244%) 沽空 $1.25千萬; 比率 6.616% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
萬科企業(02202.HK) +0.250 (+4.771%) 沽空 $2.08千萬; 比率 9.346% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家電(00921.HK) +2.550 (+10.039%) 沽空 $2.19千萬; 比率 14.448% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.338%) 沽空 $1.21千萬; 比率 8.453% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中興通訊(00763.HK) +1.300 (+5.778%) 沽空 $1.53千萬; 比率 2.587% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中遠海控(01919.HK) +1.060 (+8.521%) 沽空 $1.88億; 比率 11.598% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.330 (+3.729%) 沽空 $2.02百萬; 比率 2.456% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中廣核礦業(01164.HK) +0.020 (+1.274%) 沽空 $9.01百萬; 比率 9.817% │-0.03%│9.11%│10.37%
協鑫科技(03800.HK) +0.050 (+6.250%) 沽空 $2.39千萬; 比率 8.503% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-12 16:25。)
AASTOCKS新聞